Прайс
| Наименование | Фасовка | Цена |
| Убойный Корм | ||
| Убойный КРС | 35 | 900 |
| Убойный Свиной | 35 | 950 |
| Убойный Цыплята | 10 | 650 |
| Убойный Цыплята | 25 | 1300 |
| Убойный Бройлер | 35 | 1200 |
| Убойный Несушек | 35 | 970 |
| Убойный Перепелок | 25 | 1060 |
| Убойный Кролик | 35 | 930 |
| Убойный Поросят | 25 | 1000 |
| Убойный для КОЗ | 25 | 720 |
| Убойный для Телят | 25 | 850 |
| Дважды Свиной | 35 | 750 |
| Дважды Бройлер | 35 | 840 |
| Дважды Несушек | 35 | 800 |
| Дважды КРС | 35 | 750 |
| Алгрейн | ||
| Несушка улучшенная 35 | 35 | 820 |
| Несушка премиум 35 | 35 | 1060 |
| Несушка рост 8-15 недель | 35 | 1120 |
| Несушка рост 8-15 недель | 10 | 570 |
| Несушка старт 1-7 неделя | 35 | 1350 |
| Несушка старт 1-7 неделя | 10 | 620 |
| Перепелка улучшенная | 35 | 1080 |
| Перепелка премиум | 35 | 1200 |
| Бройлер 0-20 | 35 | 1600 |
| Бройлер 0-20 | 10 | 670 |
| Бройлер Рост 20-60 дней | 35 | 1420 |
| Бройлер Рост 20-60 дней | 10 | 620 |
| Бройлер Финиш | 35 | 1380 |
| Индюк старт 1-7 неделя | 35 | 1880 |
| Бройлер эконом 14-90 дней | 35 | 1230 |
| Кролик улучшенный | 35 | 780 |
| Кролик молодняк премиум | 35 | 880 |
| Старт поросята ск4 | 35 | 1660 |
| Свиноматок ск1 | 35 | 930 |
| Свиной улучшенный | 35 | 750 |
| Свиноматок ск2 | 35 | 1100 |
| Свиной СК5 | 35 | 1150 |
| КРС телят 4 дней до 6 месяцев | 35 | 1080 |
| КРС Улучшенный | 35 | 820 |
| Агро Меню | ||
| ПК 1 Несушка | 25 | 600 |
| ПК 6 Бройлер | 25 | 700 |
| Бройлер Премиум | 35 | 1100 |
| Старт для Цыплят | 10 | 550 |
| Индюки | 35 | 1000 |
| Утки | 25 | 700 |
| Перепела 30-60 дней | 25 | 950 |
| Кролик | 25 | 670 |
| Свиной | 25 | 580 |
| КРС | 25 | 580 |
| Поросята | 25 | 1100 |
| Универсальный | 25 | 550 |
| ВЕГА | ||
| ПК 1-2 Несушка | 40 | 1350 |
| Пк 2 | 40 | 1650 |
| Пк 5 | 20 | 1200 |
| СК 4 | 40 | 1980 |
| СК 8 | 40 | 1300 |
| ПЗК 92 | 40 | 1150 |
| ДК 52 | 20 | 900 |
| Томские Мельницы | ||
| Отруби | 25 | 230 |
| КРС | 35 | 550 |
| Несушка | 40 | 1000 |
| Мука В.С. | 50 | 1600 |
| Мука 1 С | 50 | 1550 |
| Мука 2 С | 50 | 1500 |
| Мука Ржаная | 45 | 1450 |
| Мука В.С. | 25 | 850 |
| Мука 1 С | 25 | 800 |
| Мука В.С. | 10 | 400 |
| Мука В.С. | 5 | 200 |
| Зерновые и прочее | ||
| Пшеница | 40 | 550 |
| Овес | 40 | 540 |
| Ячмень | 40 | 600 |
| Горох | 40 | 800 |
| Каша для собак(1) | 10 | 450 |
| Каша для собак(2) | 10 | 550 |
| Соль пищевая 3-4 мол | 50 | 900 |
| Подсолнечник | 30 | 1200 |
| Подсолнечник | 6 | 300 |
| Ракушка | 5 | 150 |
| Мел | 5 | 100 |
| Перлловая | 50 | 1250 |
| Перлловая | 10 | 300 |
| Ячневая | 45 | 1150 |
| Ячневая | 10 | 300 |
| Геркулес | 40 | 1000 |
| Геркулес | 20 | 550 |
| Геркулес | 5 | 150 |
| Соль глыба | 1 | 40 |
| Соль лизунец | 5 | 150 |
